| YB - SLO * | 0:0 | |
| YB Frauen - Basel | 3:1 | |
| Youth Base | ||
| U21 - Bellinzona | 3:2 | |
| Servette - U19 | 2:3 | |
| Servette - U17 | 3:3 | |
| U16 - Servette | 2:2 | |
| U15 - Servette | 2:3 | |
| Nachwuchs Frauen | ||
| FU20 - Luzern | 1:3 | |
| Winterthur - FU18 (C) | 5:0 | |
| FU16 - Thun | 7:1 | |
| Aarau - FU14 | 6:1 | |
| * = Testspiel / (C) = Cupspiel | ||

