Liga-Spielplan (SL)

1 20.07.2024 18:00 Yverdon Sport FC - FC Zürich 0:2
1 20.07.2024 18:00 FC Lugano - Grasshopper Club Zürich 2:1
1 20.07.2024 20:30 FC Winterthur - FC St.Gallen 1:0
1 21.07.2024 14:15 BSC Young Boys - FC Sion 1:2
1 21.07.2024 16:30 FC Lausanne-Sport - FC Basel 3:2
1 21.07.2024 16:30 FC Luzern - Servette FC 1:2
5 24.07.2024 20:30 Servette FC - BSC Young Boys 3:1
2 27.07.2024 18:00 Grasshopper Club Zürich - FC Luzern 2:2
2 27.07.2024 18:00 FC Sion - FC Lausanne-Sport 4:0
2 27.07.2024 20:30 FC Basel - FC Lugano 1:2
2 28.07.2024 14:15 Servette FC - Yverdon Sport FC 3:2
2 28.07.2024 16:30 FC St.Gallen - BSC Young Boys 4:0
2 28.07.2024 16:30 FC Zürich - FC Winterthur 4:2
3 03.08.2024 18:00 Grasshopper Club Zürich - FC Basel 0:3
3 03.08.2024 18:00 FC Lugano - Servette FC 3:1
3 03.08.2024 20:30 FC Luzern - FC Sion 1:0
3 04.08.2024 14:15 FC Lausanne-Sport - FC St.Gallen 3:4
3 04.08.2024 16:30 FC Winterthur - Yverdon Sport FC 0:0
3 04.08.2024 16:30 BSC Young Boys - FC Zürich 2:2
4 10.08.2024 18:00 FC Sion - FC Winterthur 2:0
4 10.08.2024 20:30 Yverdon Sport FC - BSC Young Boys 2:2
4 11.08.2024 14:15 FC St.Gallen - Grasshopper Club Zürich 1:0
4 11.08.2024 16:30 Servette FC - FC Basel 0:6
4 11.08.2024 16:30 FC Zürich - FC Lausanne-Sport 2:0
4 11.08.2024 16:30 FC Lugano - FC Luzern 2:3
5 24.08.2024 18:00 FC Luzern - FC Winterthur 3:0
5 24.08.2024 20:30 Grasshopper Club Zürich - FC Sion 3:1
5 25.08.2024 16:30 FC Basel - Yverdon Sport FC 2:0
6 31.08.2024 18:00 FC Sion - FC Basel 1:1
6 31.08.2024 18:00 Yverdon Sport FC - Grasshopper Club Zürich 2:1
1 2 3 4 5
Keine Anspielzeit angegeben = Datum und Anspielzeit nicht fixiert.

Nach 33 Runden wird die Tabelle in zwei Hälften geteilt (ohne Punkteteilung). Die Klubs auf den Rängen 1-6 tragen in der Championship Group und die Klubs auf den Rängen 7-12 in der Relegation Group ein weiteres Spiel gegeneinander aus (5 Runden).
 

Der YB-Spielplan in Deinem Kalender

Der Kalender mit den YB-Pflichtspielen wird automatisch aktualisiert.

Kalender abonnieren

Der Spielplan kann mit Hilfe der URL selbst in den Kalender eingetragen werden. Nutze den folgenden Link, um den Kalender in Outlook oder ein anderes System, welches die Funktion unterstützt, zu übertragen.

Kalenderlink (rechte Maustaste, kopieren)

Kalender im Browser anzeigen

Saison-Archiv

Spielberichte, Matchtelegramm, Resultate und Tabellen früherer Spielzeiten.

Saison-Archiv

Übersicht über alle Europacup-Spiele in der Geschichte des BSC Young Boys.

YB international