| YB - SLO * | 0:0 | |
| Yverdon - YB Frauen | 2:1 | |
| Youth Base | ||
| FCZ - U21 | 1:1 | |
| U19 - FCZ | 1:2 | |
| U17 - FCZ | 4:2 | |
| FCZ - U16 | 3:6 | |
| Riviera-Chablais - U15 (C) | 3:6 | |
| Nachwuchs Frauen | ||
| Aarau - FU20 | 1:0 | |
| FU18 - GC | 1:0 | |
| Baden - FU17* | 5:3 | |
| Servette - FU16 | 1:3 | |
| FU14 - Thurgau * | 9:0 | |
| * = Testspiel / (C) = Cupspiel | ||

